2023 NBA スリーポインターゲームのリーダー

Date:

Share post:


カリフォルニア州ロサンゼルス - 4月9日: 2024年4月9日、カリフォルニア州ロサンゼルスのクリプト・ドットコム・アリーナで、ロサンゼルス・レイカーズ戦で前半に3ポイントシュートを決めたゴールデンステート・ウォリアーズのステフィン・カリー#30が反応する。 ユーザーへの注意: ユーザーは、この写真をダウンロードおよび/または使用することにより、Getty Images ライセンス契約の条項に同意したことになることを明示的に認め、これに同意するものとします。  (写真提供:ロナルド・マルティネス/ゲッティイメージズ)

カリフォルニア州ロサンゼルス – 4月9日: 2024年4月9日、カリフォルニア州ロサンゼルスのクリプト・ドットコム・アリーナで、ロサンゼルス・レイカーズ戦で前半に3ポイントシュートを決めたゴールデンステート・ウォリアーズのステフィン・カリー#30が反応する。 ユーザーへの注意: ユーザーは、この写真をダウンロードおよび/または使用することにより、Getty Images ライセンス契約の条項に同意したことになることを明示的に認め、これに同意するものとします。 (写真提供:ロナルド・マルティネス/ゲッティイメージズ)
画像: ゲッティイメージズ (ゲッティイメージズ)

1. ステフィン・カリー (4.82) | ゴールデンステート ウォリアーズ G

2. ルカ・ドンチッチ (4.06) | ダラス マーベリックス FG

3. CJマッカラム (3.62) | ニューオーリンズ ペリカンズ G

4. ドンテ・ディヴィンチェンツォ (3.48) | ニューヨーク・ニックス G

5. クレイ・トンプソン (3.45) | ゴールデンステート ウォリアーズ G

6. ポール・ジョージ (3.28) | LAクリッパーズF

7. フレッド・ヴァンブリート (3.11) | ヒューストン ロケッツ G

8. ジェイソン・テイタム (3.09) | ボストン・セルティックスFG

9. デイミアン・リラード (3.06) | ミルウォーキー バックス G

10. ボグダン・ボグダノビッチ (3.04) | アトランタ ホークス G

11. タイリース・マクシー (3.03) | フィラデルフィア・セブンティシクサーズ G

12. カイリー・アービング (2.98) | ダラス マーベリックス G

13. ディアンジェロ・ラッセル (2.95) | ロサンゼルス・レイカーズG

14. ディアロン・フォックス (2.9) | サクラメント キングス G

15. タイリース・ハリバートン (2.87) | インディアナ ペイサーズ G

16. マリク・ビーズリー (2.87) | ミルウォーキー バックス G

17. ジェイレン・ブランソン (2.76) | ニューヨーク・ニックス G

18. ダンカン・ロビンソン (2.75) | マイアミ ヒート F

19. マイケル・ポーター・ジュニア (2.73) | デンバー ナゲッツ F

20. グレイソン・アレン (2.73) | フェニックス・サンズG

この記事は Sportradar のデータに基づいています。